Escrito por Luis Asencio
|
Martes, 20 de Agosto de 2024 12:12 |
Finalizada la fecha 28 en la atractiva Primera Nacional, cambia semanalmente el liderazgo en la tabla general de cada zona, pues ahora San Martín de Tucumán se posiciona como único lider en la Zona A, mientras que Aldosivi de Mar del Plata alcanza nuevamente la punta, compartiéndola con Gimnasia de Mendoza de gran torneo.
La síntesis general de la jornada que finalizara en el día de ayer, la brindamos a continuación como es habitual por gentileza de promiedos.com.ar y es la siguiente:
FECHA 28 - Primera Nacional
|
|
|
|
|
| ZONA A | Sábado 17 de Agosto |
|  Estudiantes (BA) | 0 | 0 |  San Martin (SJ) |
|
|  San Miguel | 2 | 1 |  All Boys |
| 43' J. Ferrero; 90(+1)' L. Villegas; | 32' I. Figueroa; |
|  Ferro | 2 | 2 |  Tristan Suarez |
| 6' N. Retamar; 20' M. Levato; | 4' A. Almada; 33' S. Olivares; |
|  Guemes (SdE) | 2 | 1 |  Alvarado |
| 10' R. Rios; 45(+3)' F. Torres (pen.); | 13' G. Sanchez; | Domingo 18 de Agosto |
|  Chacarita | 0 | 0 |  Arsenal |
|
|  Dep. Maipu | 3 | 1 |  Patronato |
|
|  Gimnasia (J) | 0 | 1 |  Racing (C) |
| Lunes 19 de Agosto |
|  Talleres (RdE) | 1 | 1 |  Brown (PM) |
| 88' J. Denis; | 90(+4)' E. Martinez; |
|  Quilmes | 1 | 0 |  Agropecuario |
| 23' J. Capano; |
| ZONA B | Sábado 17 de Agosto |
|  Dep. Madryn | 2 | 1 |  Brown (A) |
| 11' N. Sanchez; 45(+3)' N. Sanchez (pen.); | 16' G. Tellas; |
|  Chaco For Ever | 0 | 1 |  San Martin (T) |
|
| 21' J. Cuevas; | Domingo 18 de Agosto |
|  San Telmo | 1 | 2 |  Def. de Belgrano |
|
|  Def. Unidos | 3 | 1 |  Temperley |
|
|  Aldosivi | 0 | 0 |  Mitre (SdE) |
|
|  Estudiantes (RC) | 0 | 1 |  Gimnasia (S) |
|
|  Alte Brown | 0 | 1 |  Nueva Chicago |
|
|  Atl Rafaela | 2 | 3 |  Almagro |
|
|  Colon | 1 | 0 |  Gimnasia (M) |
| 87' G. Rossi; |
| Lunes 19 de Agosto |
|  Atlanta | 1 | 0 |  Dep. Moron |
| 52' A. Gomez (e.c.); |
|
|
Última actualización en Martes, 20 de Agosto de 2024 16:40 |